Tanaman anda kemungkinan besar terserang OPT Wereng kapas dengan kemungkinan sebesar 33.33%
berdasarkan gejala :
- Pangkal akar berwarna cokelat
| Kategori OPT | : | Hama |
| Nama Umum | : | Leafhopper |
| Nama Latin | : | Empoasca sp. |
| Nama Daerah | : | Wereng kapas |
| Faktor Yang Mempengaruhi | : | Populasi tinggi pada musim kemarau |
| Tindakan Preventif | : | Sanitasi lahan, Pemasangan perangkap |
| Pengendalian | : | Pemasangan perangkap likat warna kuning sebanyak 50 buah per hektar; Aplikasi insektisida yang dianjurkan |
| Bahan Aktif yg dapat digunakan | : |
|
| Deskripsi | : | |
OPT Lain Yang terdeteksi adalah sebagai berikut :
Terserang Layu fusarium dengan kemungkinan sebesar 11.11 %Terserang Rebah kecambah dengan kemungkinan sebesar 20.00 %
EmoticonEmoticon