Potret Pertanian -
Kategori OPT

Kategori OPT
: | Hama | |
Nama Umum | : | Fruit fly |
Nama Latin | : | Bactrocera spp. |
Nama Daerah | : | Lalat buah |
Faktor Yang Mempengaruhi | : | Populasi tinggi pada musim kemarau |
Tindakan Preventif | : | Sanitasi lahan, Pemasangan perangkap metil eugenol |
Pengendalian | : | Penanaman cabai menggunakan mulsa plastik hitam perak; Sanitasi lahan,; Buah-buah yang terserang dikumpulkan lalu dibakar; Pemasangan perangkap metil eugenol sebanyak 50 buah per hektar; Aplikasi insektisida yang dianjurkan |
Bahan Aktif yg dapat digunakan | : | Alfa sipermetrin, Asetamiprid, Beta siflutrin, Deltametrin, Imidakloprid, Klorpenapir + Beta siflutrin, Klorpiripos, Metil eugenol, Profenofos, Protiofos, Siflutrin, Sipermetrin, |
Deskripsi | : | Serangga dewasa lalat buah mirip lalat rumah dengan panjang tubuh ± 6-8 mm. Belatung berwarna putih susu berada di dalam buah. |

EmoticonEmoticon