Potret Pertanian -
Kategori OPT

Kategori OPT
: | Hama | |
Nama Umum | : | Green peach aphid |
Nama Latin | : | Myzus persicae |
Nama Daerah | : | Kutudaun persik |
Faktor Yang Mempengaruhi | : | Populasi tinggi pada musim kemarau |
Tindakan Preventif | : | Sanitasi lahan, Pemasangan perangkap kuning |
Pengendalian | : | Penanaman jagung (2-3 baris) di sekeliling pertanaman cabai sebulan sebelum dan sebulan setelah tanam cabai; Penyiraman insektisida Tiametoksam (1 ml/l) sebanyak 200 ml/ tanaman pada umur 2 dan 3 minggu setelah tanam; Pemasangan perangkap kuning sebanyak 50 buah/ hektar pada saat tanam cabai; Aplikasi insektisida yang dianjurkan |
Bahan Aktif yg dapat digunakan | : | Abamektin, Alfa sipermetrin, Alfa sipermetrin + Profenofos, Alfametrin, Amitraz, Asefat, Asetamiprid, Azadirahtin, Beta siflutrin, Bifentrin, Deltametrin, Diafentiuron, Dimelhipo, Dimetoat, Dinotefuron, Etion, Etiprol, Fenpropatrin, Fipronil, Imidakloprid, Imidakloprid + Spirotetramat, Karbosulfan, Kartap Hidroklorida, Klorfenapir, Klorpenapir + Beta siflutrin, Klorpirifos, Klorpiripos, Lambda-sihalotrin, Lambda-sihalotrin + tiametoksam, Malation, Nitenpiram, Profenofos, Protiofos, Siflutrin, Sipermetrin, Teta sipermetrin, Tiodikarb, Tiosiklam, |
Deskripsi | : | Tubuh nimfa berwarna kuning pucat, hijau, merah jambu, atau merah yang biasanya bercampur di dalam suatu koloni dengan panjang tubuh instar terakhir 0,8 –1,0 mm. Fase dewasa kutu daun ada dua bentuk, yaitu bentuk bersayap/alatae dan bentuk tidak bersayap/apterae. |

EmoticonEmoticon