Potret Pertanian -
Kategori OPT
: | Penyakit | |
Nama Umum | : | Cercospora leaf spot |
Nama Latin | : | Cercospora capsici |
Nama Daerah | : | Bercak daun serkospora |
Faktor Yang Mempengaruhi | : | Curah hujan dan kelembaban yang tinggi serta jarak tanam yang terlalu rapat dapat meningkatkan intensitas serangan |
Tindakan Preventif | : | Pengaturan Jarak tanam, Rotasi tanam dengan komoditas yang berbeda famili, Aplikasi Fungisida secara preventif dengan bijak |
Pengendalian | : | Pengaturan jarak tanam; Rotasi tanaman dengan tanaman bukan keluarga terung-terungan; Aplikasi fungisida yang direkomendasikan |
Bahan Aktif yg dapat digunakan | : | Asam khloro bromo iso sianurik, Azoksistrobin + Difenokonazol, Belerang, Benomil, Difenokonazol, Dimetomorf, Fenarimol, Fenbukonazol , Heksakonazol, Heksankonazol, Iprodion, Karbendazim, Klorotalonil, Maneb, Maneb + zineb, Mankozeb, Mankozeb + karbendazim, Metil tiofanat, Metiram, Metiram + piraklostrobin, Propamokarb hidroklorida + fluopikolid, Propineb, Simoksanil, Siprokonazol, Tebukonazol, Tembaga hidroksida, Tembaga oksi sulfat, Tembaga oksiklorida, Ziram, |
Deskripsi | : | Penyakit bercak daun serkospora atau mata katak disebabkan oleh cendawan Cercospora capsici. Patogen penyakit disebarkan melalui udara. Serangan pada daun berupa bercak kecil berbentuk bulat dan kering dengan diameter ± 0,5 cm. Pusat bercak berwarna pucat sampai putih dengan warna tepi lebih tua. Daun menguning dan akhirnya gugur. |

EmoticonEmoticon